Preisliste
| Unsere Preise ab 2010 (Stand 01/10 Änderungen vorbehalten) | |||
| Ferienwohnungen |
Preise je Tag
bei Belegung mit bis zu |
in der Hauptsaison
1. Juni - 31. August |
in der Nebensaison
1. Sept. - 31. Mai |
| ca. 25 qm | 1 Pers. | 35,00 € | 30,00 € |
| bis 35 qm | 2 Pers. | 45,00 € | 35,00 € |
| ab 38 - 48 qm | 2 Pers. | 52,00 € | 45,00 € |
| ab 49 - 58 qm | 4 Pers. | 75,00 € | 60,00 € |
| Die Mindestmietdauer für Ferienwohnungen beträgt 1 Woche. Ein zusätzliches Kinderbett ist in einigen Wohnungen möglich. | |||
| Unsere Preise sind Inclusivpreise und beinhalten alle Nebenkosten, auch Bettwäsche und Handtücher. In Krummsee ist keine Kurtaxe zu entrichten. Sauna, Waschmaschine und Trockner stehen zur kostenlosen Nutzung bereit. Nach Absprache ist auch Ihr Haustier bei uns willkommen (3,00 € je Tag). | |||
Laden Sie hier weiteres Informations-Material:
App. 1 **** 2 Pers. 42 m² (ca. 100KB)
App. 2 **** 2 Pers. 48 m² (ca. 200KB)
App. 3 **** 4 Pers. 49 m² (ca. 200KB)
App. 4 **** 2 Pers. 45 m² (ca. 130KB)
App. 5 *** 2 Pers. 34 m² (ca. 180KB)
App. 6 **** 2 Pers. 39 m² (ca. 190KB)
App. 7 **** 2 Pers. 35 m² (ca. 170KB)
App. 8 *** 1 Pers. 25 m² (ca. 100KB)
App. 9 **** 4 Pers. 54 mē (ca. 150KB)
App. 10 **** 2 Pers. 37 m² (ca. 140KB)
App. 11 **** 2 Pers. 39 m² (ca. 170KB)
App. 12 **** 3 Pers. 59 m² (ca. 140KB)
Landhaus Rixen
Appartement · Hotel Garni
23714 Krummsee / Bad Malente-Gremsmühlen
Tel.: +49 (0)4523 / 9890-0 · Fax: +49 (0)4523 / 989090
E-Mail: service(at)landhaus-rixen.de